IP6000系列智能阀门定位器和气动执行器配套使用。
通过接收来自控制系统的4-20mA DC电流信号得到阀位控制设定值,同时采集位置传感器信号得到实际的阀位值,两者通过控制软件的计算处理,从而控制气动执行机构的进气和排气,驱动阀位到达设定点。
常规型直行程(L)
远传型直行程*(FL)
常规型角行程(R)
远传型角行程*(FR)
分体式*(S)
单作用(S )
双作用(D)
Ex ia IIC T4/T6 Ga(i)
Ex ia I Ma(k)
无(0)
有(1)
无(0)
有(1)
无(0)
直行程(1)
角行程(2)
无(0)
有(1)
复位(S)
保位(F)
-20℃(N)
-40℃(L)
安装类型选项中,*标记选项(FL,FR及S)不支持防爆等级选项d(Ex d IIC T6 Gb)。 *标记选项S(分体式)不支持最低环境温度选项L(-40℃)。
| 外壳材质 | 铝合金 | 
| 压力表组件 | 铝,阳极氧化 | 
| 信号输入 | 输入阻抗:120Ω 限制电压:28V | 
| 输出信号 | 反馈方式:二线制4~20mA信号,内阻120Ω | 
| 数字通讯协议 | HART 7 | 
| 最小工作电流 | 3.8mA | 
| 稳态耗气量 | ≤ 0.4 L/min | 
| 行程范围 | 常规型直行程:10~100mm,常规型角行程:30~100°,分体式:5~25mm 安装支架可选:硬连接或软连接 注:远传型行程范围同常规型一致 | 
| 气动数据 | 空气质量符合 ISO 8573-1标准 压力:1.4~7bar(20.3~101.5psi) 固体颗粒大小和密度:等级3 压力露点:等级3(最低比环境温度低20K(36°F)) 含油量:等级3 | 
| 抗震动性 | 0.15mm,10Hz-60Hz,20次循环/轴 20m/s2,60Hz-500Hz,20次循环/轴 整个控制阀连续运行时的推荐范围 ≤ 20 m/s2, 无谐振峰值 | 
| 电气接口 | M20×1.5 | 
| 气动接口 | G1/4 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 基本误差及回差 | ≤ 1% | 
| 环境温度 | 非防爆常规版本:-20℃ ~ +80℃ 非防爆低温版本:-40℃ ~ +80℃ 防爆常规版本:-20℃ ~ +80℃(T4),-20℃ ~ +40℃(T6),-20℃ ~ +60℃(EAC-T4),-20℃ ~+40℃(EAC-T6) 防爆低温版本:-40℃ ~ +80℃(T4),-40℃ ~ +40℃(T6),-55℃ ~ +60℃(EAC-T4),-55℃ ~ +40℃(EAC-T6) | 
| 防爆等级 | Ex ia Ⅰ Ma Ex ia ⅡC T4/T6 Ga Ex ia ⅢC T200 135℃/T200 85℃ Da | 




先导气口1
								
							
								
							
OUT2
								
							
								
							
先导气口2
								
							
								
							

OUT+
								
							
								
							
OUT-
								
							
								
							

 

 
 
                         
                         
                        